国産にこだわった...家族みんなで♪おいしい青汁! 熊本県産有機大麦若葉青汁(徳用) a)
国産にこだわった...家族みんなで 本店 おいしい青汁 熊本県産有機大麦若葉青汁 a 徳用 ダイエット・健康 , 健康食品 , 栄養・健康ドリンク , 青汁,/gangliectomy1286411.html,novovision.fr,a),1736円,熊本県産有機大麦若葉青汁(徳用),国産にこだわった...家族みんなで♪おいしい青汁! 国産にこだわった...家族みんなで 本店 おいしい青汁 熊本県産有機大麦若葉青汁 a 徳用 ダイエット・健康 , 健康食品 , 栄養・健康ドリンク , 青汁,/gangliectomy1286411.html,novovision.fr,a),1736円,熊本県産有機大麦若葉青汁(徳用),国産にこだわった...家族みんなで♪おいしい青汁! 1736円 国産にこだわった...家族みんなで♪おいしい青汁! 熊本県産有機大麦若葉青汁(徳用) a) ダイエット・健康 健康食品 栄養・健康ドリンク 青汁 1736円 国産にこだわった...家族みんなで♪おいしい青汁! 熊本県産有機大麦若葉青汁(徳用) a) ダイエット・健康 健康食品 栄養・健康ドリンク 青汁
1736円
国産にこだわった...家族みんなで♪おいしい青汁! 熊本県産有機大麦若葉青汁(徳用) a)


熊本県産有機大麦若葉青汁(徳用)(a)
■熊本県産有機大麦若葉青汁(徳用)(55包)はそのまま水で溶かして飲むもよし、牛乳やジュースで割っても美味しいんです。あなたの好みの飲み方で美味しく栄養が摂れる青汁です。
商品情報 |
---|
商品番号 | 15122 |
内容量 | 137.5g(2.5g×55包) |
賞味期限 | 365日 |
栄養成分表示 | 2包(5g)あたり エネルギー:14.2kcal たんぱく質:1.36g 脂質:0.32g 炭水化物:2.73g 一糖 質:0.22g 一食物繊維:2.51g 食塩相当量:0.01g カリウム:145.5mg カルシウム:13.45mg 鉄:1.9mg マグネシウム:6.35mg リン:19.2mg 銅:0.06mg 亜鉛:0.14mg ビタミンA:28.85μg ビタミンB1:0.03mg ビタミンB2:0.05mg ビタミンC:1.35mg ビタミンE:0.44mg ビタミンK:172.5μg ナイアシン:0.14mg 葉酸:22μg
β一カロテン:346μg 総クロロフィル:30.85mg SOD:1250単位 カフェイン(無水):検出せず※2016年サンプル品分析による推定値 |
原材料 | 有機大麦若葉 |
商品サイズ | 10×14.5×20cm |
商品重量 | 267g |
お召し上がり方 | 栄養補助食品として1日1~2包を目安に1包につき150ml程度の水やお湯、ジュースなどに溶かしてお召し上がりください。また、牛乳や野菜ジュース、スープなどに溶かしてもおいしくお召し上がり頂けます。 |
ご注意 | ●開封した分包は一度にご利用ください。 ●体調や体質によりまれに合わない場合があります。その場合には摂取を中止してください。 ●薬(特に血液凝固阻止剤など)を服用中の方、ビタミンKなどの摂取制限を受けている方、あるいは通院中の方、妊娠・授乳中の方はお医者様とご相談の上お召し上がりください。 ●乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 ●本品は植物原料のみを使用しておりますので季節やロットによっては多少色や風味が異なる場合がございますが品質には問題はございません。 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保存してください。 |
広告文責 | 株式会社サクラファーマシー TEL.022-397-8257 |
メーカー名 | 株式会社タケイ 〒367-0044 埼玉県本庄市見福三丁目4-7 TEL.0495-23-0081 |
区分 | 健康食品 |
製造国 | 日本製 |
商品の出荷・発送 のお問い合わせ | 株式会社タケイ TEL.0495-23-0081 E-mail.[email protected] 担当:島田まで ※さくら健康プラザでは品質保持のためメーカーより商品を直送しております。 |
国産にこだわった...家族みんなで♪おいしい青汁! 熊本県産有機大麦若葉青汁(徳用) a)